南通東晨重型機(jī)床有限公司
聯(lián)系人:
繆先生
手機(jī):15371761888
郵箱:ntdcjc@163.com
網(wǎng)址:
l4553g.cn
地址
:江蘇南通海安縣西場(chǎng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

  產(chǎn)品介紹
QC12K液壓全數(shù)控?cái)[式剪板機(jī)
所屬分類:剪板機(jī)系列
編  號(hào):4060003839
規(guī)  格:詳細(xì)規(guī)格面議
型  號(hào):詳細(xì)型號(hào)面議
產(chǎn)品價(jià)格:面議

主機(jī)選配QC12Y液壓擺式剪板機(jī),數(shù)控系統(tǒng)可選配荷蘭、意大利、加拿大等進(jìn)口及國(guó)內(nèi)先進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)。機(jī)架,刀架采用整體焊接結(jié)構(gòu),經(jīng)振動(dòng)消除應(yīng)力,精度保持性好。
采用先進(jìn)的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好。
采用三點(diǎn)支承滾動(dòng)導(dǎo)軌,消除支承間隙,提高剪切質(zhì)量。
刀片間隙手輪調(diào)整迅速,準(zhǔn)確,方便。
矩形刀片,四個(gè)刃口均可使用,使用壽命長(zhǎng)。
剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形。
上刀架采用內(nèi)頃結(jié)構(gòu),便于落料,提高了制件的精度。
具有分段剪切功能。
機(jī)動(dòng)后擋料,數(shù)字顯示。

規(guī)格\名稱 可剪板厚 可剪板寬 剪切角 行程次數(shù) 后擋料范圍 電機(jī)功率
mm mm ° min mm kw
QC12K-4×2500 4 2500 1°30` 18 20-600 4.0
QC12K-4×3200 4 3200 1°30` 18 20-600 5.5
QC12K-4×4000 4 4000 1°30` 12 20-600 5.5
QC12K-4×5000 4 5000 1°30` 10 20-600 5.5
QC12K-4×6000 4 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12K-6×2500 6 2500 1°30` 18 20-600 7.5
QC12K-6×3200 6 3200 1°30` 14 20-600 7.5
QC12K-6×4000 6 4000 1°30` 12 20-600 7.5
QC12K-6×5000 6 5000 1°30` 10 20-600 7.5
QC12K-6×6000 6 6000 1°30` 7 20-800 7.5
QC12K-8×2500 8 2500 1°30` 14 20-600 7.5
QC12K-8×3200 8 3200 1°30` 10 20-600 7.5
QC12K-8×4000 8 4000 1°30` 8 20-600 11
QC12K-8×5000 8 5000 1°30` 7 20-800 15
QC12K-8×6000 8 6000 1°30` 6 20-800 15
QC12K-8×8000 8 8000 1°30` 5 20-800 15
QC12K-10×2000 10 2000 1°30` 12 20-600 11
QC12K-10×2500 10 2500 1°30` 10 20-600 11
QC12K-10×3200 10 3200 1°30` 10 20-600 11
QC12K-10×4000 10 4000 1°30` 8 20-600 15
QC12K-12×2000 12 2000 12 20-600 15
QC12K-12×2500 12 2500 10 20-600 15
QC12K-12×3200 12 3200 9 20-600 15
QC12K-12×4000 12 4000 8 20-800 18.5
QC12K-12×5000 12 5000 7 20-800 22
QC12K-12×6000 12 6000 6 20-800 22
QC12K-12×8000 12 8000 5 20-800 22
QC12K-16×2500 16 2500 8 20-600 18.5
QC12K-16×3200 16 3200 7 20-600 18.5
QC12K-16×4000 16 4000 5 20-800 18.5
QC12K-20×2000 20 2000 2°30` 8 20-600 22
QC12K-20×2500 20 2500 2°30` 6 20-800 22
QC12K-20×3200 20 3200 2°30` 6 20-800 30
QC12K-20×4000 20 4000 2°30` 6 20-800 30
QC12K-25×2000 25 2000 6 20-800 30
QC12K-25×2500 25 2500 6 20-800 30
QC12K-25×3200 25 3200 6 20-800 37
QC12K-30×2500 30 2500 3°30` 6 20-800 37
QC12K-30×3200 30 3200 3°30` 5 30-800 45
QC12K-40×2500 40 2500 3°30` 5 30-800 55
QC12K-40×3200 40 3200 3°30` 5 30-800 55
添加時(shí)間:2014-06-27  瀏覽次數(shù):0


友情鏈接: